Abone ol
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
2019 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.Sonuçların Açıklanması ile birlikte binlerce aday Hemşirelik Bölümü (4 Yıllık Lisans) Taban Puanlarını araştırmaya başladı.
Bu puanlar 2019 Yerleştirme Sonuçları Verilerinden elde edilmiştir.
İşte 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yerleşen Heemşirelik (4 Yıllık Lisans) Bölümü Taban Puanları ve Kontenjanları
Program Kodu | Program Adı | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan |
200110053 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 8 | 8 | 405,05721 |
200110159 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 72 | 72 | 255,45013 |
100210089 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 90 | 90 | 310,82508 |
112610333 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 110 | 110 | 302,01796 |
100510059 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 70 | 70 | 291,48801 |
100710824 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 200 | 200 | 337,46179 |
100711179 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 70 | 70 | 314,07595 |
100810505 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 100 | 100 | 301,96738 |
110590034 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 80 | 80 | 311,70948 |
100990030 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 90 | 90 | 301,00460 |
209210042 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 10 | 10 | 320,18391 |
101110669 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Ebelik | 120 | 120 | 296,97302 |
101110678 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 180 | 180 | 367,93405 |
110010111 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 140 | 140 | 342,37554 |
101310252 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 90 | 90 | 290,34184 |
101411319 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 250 | 250 | 297,38588 |
101490363 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) | 40 | 40 | 292,96850 |
200290136 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 319,45696 |
200290147 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (%75 İndirimli) | 22 | 22 | 264,80014 |
200290137 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 9 | 9 | 245,21631 |
200310606 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | 63 | 63 | 231,44443 |
200310615 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 7 | 7 | 297,17988 |
100310943 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 240 | 240 | 310,51880 |
200510931 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | 5 | 2 | 221,45283 |
200510949 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 5 | 5 | 367,41298 |
200511135 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 40 | 40 | 234,18468 |
101510302 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 120 | 120 | 306,96289 |
110610017 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 80 | 80 | 311,01907 |
101690100 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 60 | 60 | 291,85204 |
200610648 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | 2 | 2 | 258,16391 |
200610596 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 5 | 5 | 362,73670 |
200612317 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) | 3 | 3 | 325,17852 |
200611558 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 40 | 40 | 258,49134 |
101710212 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 60 | 60 | 312,88183 |
200712494 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | 5 | 5 | 328,22323 |
200712501 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%75 İndirimli) | 12 | 12 | 281,41012 |
200712519 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 33 | 33 | 251,22974 |
200910115 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 10 | 10 | 373,36272 |
200950568 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) | 10 | 10 | 321,27975 |
200910124 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 35 | 35 | 277,26017 |
101910176 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 90 | 90 | 294,25892 |
102010304 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 80 | 80 | 300,04410 |
207610293 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 9 | 9 | 352,05077 |
207650963 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) | 5 | 5 | 306,26161 |
207650866 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 76 | 76 | 233,38761 |
102110012 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 70 | 70 | 295,62339 |
100190153 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 150 | 150 | 302,74157 |
107310394 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 80 | 80 | 294,08510 |
107330186 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İÖ) | 60 | 60 | 289,61260 |
107310455 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 120 | 120 | 301,54621 |
109710745 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 125 | 125 | 336,33867 |
102710403 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 130 | 130 | 312,42963 |
102810271 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ VERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 100 | 100 | 292,87839 |
102910931 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 170 | 170 | 333,17397 |
202610051 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 8 | 329,02954 |
202610227 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 40 | 40 | 261,05964 |
202650624 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 32 | 32 | 215,77891 |
202650623 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 20 | 20 | 296,77060 |
103010407 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 100 | 100 | 357,02676 |
103110769 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 220 | 220 | 341,80790 |
103310582 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 170 | 170 | 297,57337 |
103410793 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 280 | 280 | 348,84837 |
103510835 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 200 | 200 | 319,21979 |
103610376 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 100 | 100 | 292,81747 |
103810595 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 120 | 120 | 340,43910 |
209010033 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 6 | 6 | 315,68315 |
209010034 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 34 | 10 | 203,99916 |
209010035 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%25 İndirimli) | 20 | 1 | 202,12904 |
103910894 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 130 | 130 | 311,09412 |
104111225 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 220 | 220 | 354,85085 |
104210395 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 190 | 190 | 320,19161 |
104510205 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 110 | 110 | 295,63328 |
104710354 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 100 | 100 | 289,96783 |
104810705 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 200 | 200 | 381,95272 |
201910306 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 8 | 324,11181 |
201990472 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 16 | 16 | 284,40449 |
201910757 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 56 | 56 | 250,24889 |
105010419 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 120 | 120 | 311,97350 |
105010394 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Viranşehir Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 60 | 60 | 297,63047 |
201610972 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | 40 | 40 | 239,08504 |
201610981 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 8 | 8 | 312,57902 |
201610999 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 17 | 17 | 282,66757 |
201611007 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%25 İndirimli) | 15 | 15 | 267,65933 |
107710239 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Hatay Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 90 | 90 | 309,66909 |
105110118 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 90 | 90 | 292,72298 |
105310779 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 160 | 160 | 325,81582 |
105330332 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) | 100 | 100 | 300,19498 |
202310742 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Ücretli) | 25 | 2 | 222,05594 |
202310751 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | 6 | 6 | 320,29494 |
202310972 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 11 | 11 | 236,95553 |
202310963 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%25 İndirimli) | 18 | 9 | 205,17202 |
202412173 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | 25 | 25 | 231,12477 |
202412182 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 6 | 6 | 333,91632 |
202412207 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 26 | 26 | 266,76716 |
202412216 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%25 İndirimli) | 3 | 3 | 252,63636 |
202512596 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 4 | 4 | 336,38012 |
202590206 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) | 10 | 10 | 276,73206 |
202512603 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 28 | 28 | 231,41771 |
201790220 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 15 | 15 | 298,31769 |
202710535 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Ücretli) | 7 | 7 | 239,73728 |
202710544 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | 8 | 8 | 317,25860 |
202710553 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 61 | 61 | 244,98841 |
202710562 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%25 İndirimli) | 4 | 4 | 241,94034 |
202712276 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 310,33876 |
202790404 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (%75 İndirimli) | 31 | 31 | 253,46004 |
202712285 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | 5 | 236,00430 |
208710217 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 6 | 6 | 322,08693 |
208750187 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | 4 | 286,84038 |
208710226 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 50 | 50 | 245,76323 |
203090132 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 15 | 15 | 306,93455 |
105410151 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 80 | 80 | 333,27916 |
203110123 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 12 | 12 | 372,16163 |
203110229 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 108 | 108 | 275,57914 |
203190076 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 15 | 15 | 346,53681 |
203111175 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | 9 | 9 | 336,96740 |
203111184 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 81 | 81 | 270,56473 |
204713056 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 5 | 5 | 326,44771 |
204713065 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 45 | 45 | 227,44199 |
203210388 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 4 | 4 | 339,79253 |
203210501 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) | 24 | 24 | 297,95233 |
203210379 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 12 | 12 | 259,94072 |
111611192 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 220 | 220 | 361,63192 |
206210185 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 6 | 6 | 329,15656 |
206210343 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 54 | 54 | 253,75492 |
208410098 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 8 | 8 | 338,91466 |
208410511 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 72 | 72 | 247,94397 |
208450755 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 331,57429 |
208450756 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 36 | 36 | 228,04985 |
112910021 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 80 | 80 | 314,86796 |
111110060 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 70 | 70 | 318,97000 |
203511241 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 3 | 3 | 347,08869 |
203511259 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 12 | 12 | 276,02081 |
203511268 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%25 İndirimli) | 15 | 15 | 246,82283 |
105710024 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 160 | 160 | 328,56691 |
105910437 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 160 | 160 | 288,24857 |
106010531 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Afşin Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 60 | 60 | 294,91930 |
106010258 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 80 | 80 | 313,67877 |
106110875 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 90 | 90 | 300,03131 |
106210892 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 160 | 160 | 315,75887 |
106310228 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 90 | 90 | 296,71840 |
106410457 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 90 | 90 | 294,76892 |
106610297 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 90 | 90 | 310,88742 |
106710039 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 90 | 90 | 290,67797 |
100610119 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 100 | 100 | 294,41102 |
100630141 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) | 60 | 60 | 288,97203 |
106810065 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 70 | 70 | 292,29903 |
106910955 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 90 | 90 | 328,52091 |
203910803 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 30 | 30 | 393,45484 |
204010899 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Ücretli) | 49 | 49 | 239,20752 |
204010906 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | 7 | 7 | 334,94010 |
204010915 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%75 İndirimli) | 7 | 7 | 309,58238 |
204010924 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 7 | 7 | 290,85636 |
111410283 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 120 | 120 | 300,56700 |
208810050 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | 4 | 4 | 317,84627 |
208810051 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | 36 | 36 | 249,99909 |
204110402 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 21 | 21 | 222,78589 |
204110589 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 9 | 9 | 321,82422 |
204110598 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 23 | 23 | 269,02170 |
204111551 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 37 | 37 | 236,75359 |
102510635 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 180 | 180 | 308,09633 |
107110024 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 60 | 60 | 318,03965 |
107210817 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 220 | 220 | 345,19617 |
107490212 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 180 | 180 | 323,68759 |
107610797 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ VERSİTESİ/Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 140 | 140 | 306,65107 |
