ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS puan sırası ve belirtilen nitelikler esas alınmak suretiyle 4-B sözleşmeli personel unvanına yerleşen adayların isim listesi...
NOT: KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1- TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN ALINAN HEYET RAPORU
2- 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
3- DİPLOMANIN NOTER TASDİKLİ SURETİ
4- NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
5- İKAMETGAH (E-DEVLET ÇIKTISI)
6- ADLİ SİCİL KAYDI (E-DEVLET ÇIKTISI)
7- ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK TERHİS BELGESİ
8- ÇALIŞAN ADAYLAR İÇİN SON MAAŞ BORDROSU
ASIL ADAYLAR İÇİN BAŞVURULAR 07.02.2019 - 14.02.2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.
ANILAN TARİHLER ARASI HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN BAŞVURUDA BULUNMAYANLAR GÖREVE BAŞLATILMAYACAKTIR
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
# ÖZEL BÜTÇE (13 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (LİSE MEZUNU)
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
1 | 137*****184 | HAKAN ÖZELBAYKAL | 92,10220 | ASIL |
2 | 355*****040 | ZEHRA KORKMAZ | 91,20884 | ASIL |
3 | 390*****958 | ABDURRAHMAN ZAFER GÜRGÜR | 90,53284 | ASIL |
4 | 218*****390 | ŞÜKRAN BOLANCI | 89,89855 | ASIL |
5 | 218*****560 | BAYRAM ALİ DOĞAN | 89,59801 | ASIL |
6 | 213*****172 | RUKİYE AKTAŞ | 89,29709 | ASIL |
7 | 283*****836 | SENA DAĞ | 88,84672 | ASIL |
8 | 302*****158 | YAŞAR DOĞAN | 88,25377 | ASIL |
9 | 118*****956 | ABDULAZİZ DEMİR | 88,18688 | ASIL |
10 | 170*****126 | BEDİHA AYDINOĞLU | 88,12824 | ASIL |
11 | 160*****020 | ÇAĞLASU YASSI | 88,04506 | ASIL |
12 | 672*****336 | CENNET DANACI | 87,94496 | ASIL |
13 | 136*****282 | LÜTFİYE DEMİRCAN | 87,88646 | ASIL |
14 | 332*****804 | AYCAN DOLAP | 87,88633 | YEDEK |
15 | 370*****058 | HAYRETTİN GAZİ | 87,78586 | YEDEK |
16 | 150*****366 | ÜMMÜGÜLSÜM YILDIZ | 87,68589 | YEDEK |
17 | 109*****058 | GAMZE CUNĞUR | 87,47705 | YEDEK |
18 | 224*****120 | GAMZE KARTAL | 87,37708 | YEDEK |
19 | 429*****990 | BURAK DAVARCI | 87,18515 | YEDEK |
20 | 602*****062 | EDANUR CAN | 87,17676 | YEDEK |
21 | 204*****148 | SEMA KORKMAZ | 87,14356 | YEDEK |
22 | 274*****958 | BEYZA NUR UZUNKAYA | 87,10171 | YEDEK |
23 | 256*****154 | ELİF GÜLEÇ | 87,09294 | YEDEK |
24 | 128*****140 | ZEYNEP MEMİ | 87,08468 | YEDEK |
25 | 254*****334 | CENGİZHAN ULUDAĞ | 86,85968 | YEDEK |
26 | 147*****976 | İSMAİL HAKKI KARA | 86,78438 | YEDEK |
# ÖZEL BÜTÇE (60 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik (lisans) Programından mezun olmak.)
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
1 | 199*****136 | MUSTAFA ÇİÇEK | 87,43177 | ASIL |
2 | 367*****614 | HÜDANUR DEMİRŞEN | 86,34197 | ASIL |
3 | 150*****782 | ENİSE KAYA | 85,59575 | ASIL |
4 | 136*****250 | FİLİZ KALKAN | 84,50177 | ASIL |
5 | 343*****420 | SÜLEYMAN GASIR | 83,65593 | ASIL |
6 | 209*****776 | HİLAL SELVİ KILAVUZ | 82,55003 | ASIL |
7 | 565*****952 | MUSTAFA TUNÇ | 81,94875 | ASIL |
8 | 161*****306 | MUSTAFA TOPAL | 81,21804 | ASIL |
9 | 126*****652 | NURSİMA DUR | 80,96215 | ASIL |
10 | 582*****324 | MEHMET ALİ DURAN | 79,75960 | ASIL |
11 | 452*****932 | ANIL KARAZOR | 79,72859 | ASIL |
12 | 191*****430 | ALİ ALBAYRAK | 79,51444 | ASIL |
13 | 120*****958 | FERDANE GÖZDE TUFAN | 79,49715 | ASIL |
14 | 440*****548 | BUĞRAHAN ÇİĞİL | 79,49059 | ASIL |
15 | 463*****590 | MİKAİL DİKEN | 79,38142 | ASIL |
16 | 188*****774 | ŞERVAN ASLANCI | 79,26391 | ASIL |
17 | 372*****122 | ALİ ALTINOK | 79,25377 | ASIL |
18 | 182*****960 | HATİCE AKBULUT | 79,02770 | ASIL |
19 | 373*****964 | HATİCE BUSE OFLAZ | 78,76882 | ASIL |
20 | 100*****284 | DENİZ AKA | 78,65489 | ASIL |
21 | 680*****256 | HAKAN BÜYÜKÖZTÜRK | 78,54990 | ASIL |
22 | 447*****602 | FATMA BARAN | 78,54155 | ASIL |
23 | 172*****496 | ŞEHMUS KORMAZ | 78,52127 | ASIL |
24 | 466*****508 | MUHAMMED CİHAT DAL | 78,27910 | ASIL |
25 | 334*****550 | HÜSEYİN YILDIRIM | 78,18365 | ASIL |
26 | 150*****012 | ALİCAN KAPLAN | 77,80130 | ASIL |
27 | 320*****898 | TARIK ÖNAL | 77,79832 | ASIL |
28 | 362*****302 | KAHRAMAN EŞİN | 77,67603 | ASIL |
29 | 437*****864 | ZEYNEP KARACA | 77,56807 | ASIL |
30 | 176*****130 | EMİNE BAĞRIYANIK | 77,55256 | ASIL |
31 | 177*****756 | ESENGÜL ATEŞ | 77,40403 | ASIL |
32 | 124*****278 | ZELİHA BALABAN | 77,17259 | ASIL |
33 | 109*****432 | MÜGE KARAKILÇIK | 77,07297 | ASIL |
34 | 331*****956 | ŞEYDA ALÇİN | 76,94532 | ASIL |
35 | 172*****346 | BÜŞRA GÜNER | 76,93339 | ASIL |
36 | 447*****818 | ÇİĞDEM ŞEKER | 76,90954 | ASIL |
37 | 491*****688 | BETÜL ÖZTÜRK | 76,80336 | ASIL |
38 | 753*****082 | ŞUHEYDA AKTAŞ | 76,56595 | ASIL |
39 | 532*****092 | ALİ AKPINAR | 76,46037 | ASIL |
40 | 147*****790 | AFİFE İÇER | 76,17883 | ASIL |
41 | 183*****726 | OSMAN NURİ AYDIN | 76,09650 | ASIL |
42 | 134*****724 | ONUR BOZ | 76,07921 | ASIL |
43 | 128*****968 | MELEK AKGÜN | 76,07384 | ASIL |
44 | 531*****578 | SEVGİ TUNCAY | 75,84896 | ASIL |
45 | 128*****658 | PINAR MEYDAN | 75,84419 | ASIL |
46 | 535*****840 | METEHAN ÇİFTÇİ | 75,84359 | ASIL |
47 | 215*****516 | YEMLİHA YARDIMCI | 75,84240 | ASIL |
48 | 140*****012 | BURAK AYAS | 75,84180 | ASIL |
49 | 144*****714 | CANAN İNCER | 75,82689 | ASIL |
50 | 216*****156 | EMİNE YAŞAR | 75,73622 | ASIL |
51 | 390*****506 | BÜŞRA ÖZCAN | 75,72369 | ASIL |
52 | 348*****862 | KADİR DURSUN KABAKLI | 75,49106 | ASIL |
53 | 591*****906 | AHMET ŞENER | 75,48330 | ASIL |
54 | 445*****550 | BİLAL CENGİZ | 75,23934 | ASIL |
55 | 148*****144 | BÜŞRA ÇİMEN | 75,23158 | ASIL |
56 | 380*****704 | NURAN ULUSOY | 75,21369 | ASIL |
57 | 281*****634 | GAMZE CENNET ÇAYIR | 75,12660 | ASIL |
58 | 228*****120 | MERAL ÖZKAN | 75,10691 | ASIL |
59 | 411*****270 | LEYLA AYBAT | 75,10691 | ASIL |
60 | 119*****918 | MEVLİT DENİZ | 75,10691 | ASIL |
61 | 480*****504 | SERKAN CEYHAN | 74,88800 | YEDEK |
62 | 466*****712 | SÜMEYRA ÖLMEZ | 74,85460 | YEDEK |
63 | 334*****076 | YASİN AKIN | 74,76631 | YEDEK |
64 | 188*****656 | DENİZ BURKAŞ | 74,74901 | YEDEK |
65 | 640*****452 | EMRE HAN | 74,71800 | YEDEK |
66 | 242*****736 | MERVE KÖKSAL | 74,70846 | YEDEK |
67 | 312*****834 | İREM MAMİŞ | 74,60944 | YEDEK |
68 | 288*****048 | ZÜBEYİR PAŞA | 74,49550 | YEDEK |
69 | 282*****088 | ZELAL GÜLTEKİN | 74,35056 | YEDEK |
70 | 242*****244 | AHMET TURGUT YETİŞ | 74,27360 | YEDEK |
71 | 160*****348 | ÜMİT BOZOK | 74,25989 | YEDEK |
72 | 352*****886 | BÜŞRA SOYLU | 74,25631 | YEDEK |
73 | 241*****020 | ŞEYDA KÜLHAŞ | 74,23961 | YEDEK |
74 | 459*****948 | GÜLPINAR KAPLAN | 74,13999 | YEDEK |
75 | 168*****758 | ZÜLEYHA NUR DOĞAN | 74,13641 | YEDEK |
76 | 157*****906 | FATMA ARSLAN | 74,13462 | YEDEK |
77 | 274*****582 | FATMA GÜL AKSOY KAPLAN | 74,12210 | YEDEK |
78 | 200*****398 | GÖZDE TEVRAT YILDIRIM | 73,99862 | YEDEK |
79 | 225*****042 | RAMAZAN TOPDANIŞ | 73,78328 | YEDEK |
80 | 218*****746 | SERAY URUK | 73,76241 | YEDEK |
81 | 334*****976 | BÜŞRA TOPUZ | 73,63237 | YEDEK |
82 | 215*****996 | İSA AKGÜL | 73,53037 | YEDEK |
83 | 193*****292 | FADİME DEMİRKAYA | 73,52739 | YEDEK |
84 | 200*****264 | NUR DAMLA YILMAZ | 73,51546 | YEDEK |
85 | 259*****628 | CUMALİ CENGİZ | 73,41405 | YEDEK |
86 | 121*****012 | KENAN KARACA | 73,39974 | YEDEK |
87 | 173*****418 | ELİF KAYA | 73,39914 | YEDEK |
88 | 538*****958 | GÖKHAN ALTUĞ | 73,39675 | YEDEK |
89 | 198*****122 | GÜLŞAH ASLAN | 73,30370 | YEDEK |
90 | 478*****642 | MİHRİBAN KUMCU | 73,11879 | YEDEK |
91 | 738*****990 | EZO ÇAĞLAR | 73,03647 | YEDEK |
92 | 229*****794 | SEMİH KALKAN | 73,02931 | YEDEK |
93 | 412*****340 | BİLGE SERİN | 73,01857 | YEDEK |
94 | 150*****052 | HAVVA KUKKUK | 73,00128 | YEDEK |
95 | 128*****510 | MEHMET SALİH BAYSAL | 72,90822 | YEDEK |
96 | 243*****422 | FİDAN CÖMERT | 72,89689 | YEDEK |
97 | 389*****960 | BÜŞRA DOLAT | 72,79608 | YEDEK |
98 | 185*****454 | ZEYNEP GÜNAYDIN | 72,77938 | YEDEK |
99 | 289*****098 | EMİNE DURSUN | 72,68274 | YEDEK |
100 | 173*****644 | BAŞAK GÜRBÜZ | 72,68095 | YEDEK |
101 | 234*****592 | TAYLAN ARIK | 72,68095 | YEDEK |
102 | 179*****668 | MUSTAFA TİLKİ | 72,66664 | YEDEK |
103 | 325*****536 | İBRAHİM İRFAN | 72,66545 | YEDEK |
104 | 122*****508 | GAMZE ULUNEHİR | 72,55271 | YEDEK |
105 | 119*****780 | GÖKHAN GÜLEN | 72,55151 | YEDEK |
106 | 303*****786 | HATİCE ATLI | 72,41969 | YEDEK |
107 | 344*****080 | CEYLAN SÜRGET | 72,41671 | YEDEK |
108 | 205*****160 | SERKAN GÜL | 72,32663 | YEDEK |
109 | 359*****710 | MEHMET ALİ İBİŞLER | 72,30635 | YEDEK |
110 | 107*****694 | ÖZGE TAŞĞIN | 72,30218 | YEDEK |
111 | 138*****192 | İBRAHİM DİVAROĞLU | 72,18288 | YEDEK |
112 | 629*****310 | NİHAT TON | 72,17572 | YEDEK |
113 | 396*****608 | HATİCE SEVİLMİŞ | 72,16976 | YEDEK |
114 | 159*****026 | RESUL AŞCIOĞLU | 72,05344 | YEDEK |
115 | 101*****904 | ZELİHA İLTİN | 71,94547 | YEDEK |
116 | 418*****792 | HASAN ÇENET | 71,94130 | YEDEK |
117 | 178*****366 | EMİNE KARAKUŞ | 71,94070 | YEDEK |
118 | 213*****582 | BÜŞRA YILDIZ | 71,93951 | YEDEK |
119 | 352*****798 | ASLI DUDU TOPBAŞ | 71,82617 | YEDEK |
120 | 170*****770 | VEYSEL SEÇKİN GÜNCE | 71,81484 | YEDEK |
# ÖZEL BÜTÇE (5 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji)
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
1 | 226*****212 | AHMET BOĞATIR | 91,87402 | ASİL |
2 | 524*****562 | HALİME KARAGÖL | 90,54438 | ASİL |
3 | 373*****198 | YAHYA KARAN | 90,09141 | ASİL |
4 | 152*****990 | AZİZ BAĞCI | 89,48342 | ASİL |
5 | 568*****658 | ŞEMSETTİN ATAY | 89,06493 | ASİL |
6 | 167*****232 | ÖZLEM İSTER | 88,98739 | YEDEK |
7 | 123*****212 | BETÜL TOPCU | 88,82375 | YEDEK |
8 | 238*****318 | CENGİZ ÇINAR | 88,81519 | YEDEK |
9 | 191*****674 | GİZEM NUR ÇOĞALAN | 88,68082 | YEDEK |
10 | 477*****302 | HÜSEYİN YILIK | 88,55337 | YEDEK |
# ÖZEL BÜTÇE (5 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği Programlarından mezun)
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
1 | 561*****170 | LEYLA KAZAN | 91,86370 | ASİL |
2 | 209*****118 | KADRİYE ERPAY | 90,77001 | ASİL |
3 | 493*****92g | VELİT DAĞ | 90,32566 | ASİL |
4 | 436*****206 | FATMA ŞİMŞEK | 89,00634 | YEDEK |
5 | 664*****528 | ESMAN NURULLAH AKYÜZ | 88,89267 | YEDEK |
6 | 474*****630 | YEŞİM KOYUNCU | 88,48621 | YEDEK |
# ÖZEL BÜTÇE (2 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Perfüzyon (lisans) Programından mezun olmak.)
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
561*****392 | ANIL AYBAR | 63,53722 | ASİL |
104*****486 | YALÇIN ERSÖNMEZ | 58,04824 | ASİL |
# ÖZEL BÜTÇE (2 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarından mezun olmak.)
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
1 | 300*****766 | UMUT KARADUMAN | 87,74215 | ASİL |
2 | 408*****884 | ERKAN CANBOLAT | 87,73012 | ASİL |
3 | 252*****064 | GÜLPERİ ÇAKIR | 87,58197 | YEDEK |
4 | 400*****178 | EMİNE NUR KARACA | 87,41317 | YEDEK |
# ÖZEL BÜTÇE (1 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Diş Protez Teknolojisi Programından mezun olmak.)
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
1 | 112*****012 | METEHAN TUNA GÖRE | 88,41559 | ASİL |
2 | 337*****448 | FATMA ANDIÇ | 84,43698 | YEDEK |
# ÖZEL BÜTÇE (3 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı Programından mezun olmak.)
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
1 | 239*****198 | ABDÜLKADİR AKDAĞ | 81,07503 | ASİL |
2 | 104*****550 | ALPEREN ALTUĞ GÖKTAŞ | 81,05949 | ASİL |
3 | 226*****356 | YUNUS YILDIZBAKAN | 80,83561 | ASİL |
4 | 105*****060 | DİLAN ALAKAŞ | 80,67537 | YEDEK |
5 | 184*****350 | YAKUP KIRMIZIKOYUN | 80,64100 | YEDEK |
6 | 169*****662 | EMEL BALLI | 79,84010 | YEDEK |
# ÖZEL BÜTÇE (6 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarının birinden mezun olmak.)
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
1 | 145*****854 | FEYZA CANBOLAT | 90,24642 | ASİL |
2 | 111*****014 | MUSTAFA KARA | 89,59879 | ASİL |
3 | 137*****892 | TUĞBA GÖÇER | 89,35942 | ASİL |
4 | 152*****280 | HATİCE GÜNEŞ | 88,92540 | ASİL |
5 | 269*****578 | BÜŞRA ÖZDEMİR | 88,10040 | ASİL |
6 | 550*****198 | MERVE OĞRAŞ | 87,86960 | ASİL |
7 | 497*****716 | BETÜL BULUT | 87,65259 | YEDEK |
8 | 178*****294 | ALİCAN DEMİRDELEN | 87,60091 | YEDEK |
9 | 112*****550 | CEREN BÜYÜKHİLAL | 87,55786 | YEDEK |
10 | 115*****268 | UFUK SAVAŞIR | 87,05668 | YEDEK |
11 | 509*****966 | TUĞBA ÖZCAN | 85,95953 | YEDEK |
12 | 218*****220 | MELTEM UZUN | 85,72703 | YEDEK |
# ÖZEL BÜTÇE (1 KADRO) 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAZANANLAR (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.)
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | 2018 KPSS PUANI | DURUMU |
1 | 157*****874 | GANİME YILDIRIM | 91,47305 | ASİL |
2 | 310*****510 | NEBİYE DEMİRTAŞ | 89,76110 | YEDEK |