Eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 04 Şubat 2019 – 11 Şubat 2019 (Pazartesi Saat 18:00 e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden alınacaktır.
İlan metninin tamamı için tıklayınız.
- ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Boş Pozisyonlar için tıklayınız.
- Paramedik Boş Pozisyonlar için tıklayınız.
| İL ADI | UNVAN | MÜNHAL POZİSYON** |
| ADANA | HEMŞİRE | 7 |
| ADIYAMAN | HEMŞİRE | 8 |
| AFYONKARAHİSAR | HEMŞİRE | 5 |
| AĞRI | HEMŞİRE | 12 |
| AKSARAY | HEMŞİRE | 3 |
| AMASYA | HEMŞİRE | 2 |
| ANKARA | HEMŞİRE | 34 |
| ANTALYA | HEMŞİRE | 13 |
| ARDAHAN | HEMŞİRE | 5 |
| ARTVİN | HEMŞİRE | 4 |
| AYDIN | HEMŞİRE | 5 |
| BALIKESİR | HEMŞİRE | 11 |
| BARTIN | HEMŞİRE | 4 |
| BATMAN | HEMŞİRE | 7 |
| BAYBURT | HEMŞİRE | 2 |
| BİLECİK | HEMŞİRE | 1 |
| BİNGÖL | HEMŞİRE | 5 |
| BİTLİS | HEMŞİRE | 22 |
| BOLU | HEMŞİRE | 6 |
| BURSA | HEMŞİRE | 24 |
| ÇANKIRI | HEMŞİRE | 5 |
| ÇORUM | HEMŞİRE | 14 |
| DENİZLİ | HEMŞİRE | 7 |
| DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 32 |
| DÜZCE | HEMŞİRE | 4 |
| EDİRNE | HEMŞİRE | 7 |
| ELAZIĞ | HEMŞİRE | 14 |
| ERZİNCAN | HEMŞİRE | 1 |
| ERZURUM | HEMŞİRE | 32 |
| ESKİŞEHİR | HEMŞİRE | 6 |
| GAZİANTEP | HEMŞİRE | 32 |
| GİRESUN | HEMŞİRE | 6 |
| GÜMÜŞHANE | HEMŞİRE | 4 |
| HAKKARİ | HEMŞİRE | 13 |
| HATAY | HEMŞİRE | 8 |
| IĞDIR | HEMŞİRE | 3 |
| İSPARTA | HEMŞİRE | 6 |
| İSTANBUL | HEMŞİRE | 407 |
| İZMİR | HEMŞİRE | 22 |
| KAHRAMANMARAŞ | HEMŞİRE | 10 |
| KARABÜK | HEMŞİRE | 2 |
| KARAMAN | HEMŞİRE | 3 |
| KARS | HEMŞİRE | 8 |
| KASTAMONU | HEMŞİRE | 7 |
| KAYSERİ | HEMŞİRE | 9 |
| KIRIKKALE | HEMŞİRE | 3 |
| KIRKLARELİ | HEMŞİRE | 1 |
| KIRŞEHİR | HEMŞİRE | 1 |
| KİLİS | HEMŞİRE | 7 |
| KOCAELİ | HEMŞİRE | 3 |
| KONYA | HEMŞİRE | 8 |
| KÜTAHYA | HEMŞİRE | 3 |
| MALATYA | HEMŞİRE | 4 |
| MANİSA | HEMŞİRE | 4 |
| MARDİN | HEMŞİRE | 13 |
| MERSİN | HEMŞİRE | 3 |
| MUĞLA | HEMŞİRE | 4 |
| MUŞ | HEMŞİRE | 12 |
| NEVŞEHİR | HEMŞİRE | 1 |
| NİĞDE | HEMŞİRE | 1 |
| ORDU | HEMŞİRE | 6 |
| OSMANİYE | HEMŞİRE | 3 |
| RİZE | HEMŞİRE | 9 |
| SAKARYA | HEMŞİRE | 17 |
| SAMSUN | HEMŞİRE | 5 |
| SİİRT | HEMŞİRE | 16 |
| SİNOP | HEMŞİRE | 1 |
| SİVAS | HEMŞİRE | 14 |
| ŞANLIURFA | HEMŞİRE | 43 |
| ŞIRNAK | HEMŞİRE | 35 |
| TEKİRDAĞ | HEMŞİRE | 11 |
| TOKAT | HEMŞİRE | 1 |
| TRABZON | HEMŞİRE | 2 |
| UŞAK | HEMŞİRE | 6 |
| VAN | HEMŞİRE | 42 |
| YALOVA | HEMŞİRE | 1 |
| YOZGAT | HEMŞİRE | 19 |
| ZONGULDAK | HEMŞİRE | 8 |
* 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında bulunan 4/B
sözleşmeli personel pozisyonları içindir.
** 10.01.2019 tarihli ÇKYS/İKYS verileri esas alınmıştır.

